| PCI
Pin |
WBS
Pin |
5V System Environment | PCI
Pin |
WBS
Pin |
3.3V System Environment | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Side | A Side | B Side | A Side | ||||||
| 1 | 1 | -12V | TRST# | 1 | 1 | -12V | TRST# | 32-bit start | |
| 2 | 2 | TCK | +12V | 2 | 2 | TCK | +12V | ||
| 3 | 3 | Ground | TMS | 3 | 3 | Ground | TMS | ||
| 4 | 4 | TDO | TDI | 4 | 4 | TDO | TDI | ||
| 5 | 5 | +5V | +5V | 5 | 5 | +5V | +5V | ||
| 6 | 6 | +5V | INTA# | 6 | 6 | +5V | INTA# | ||
| 7 | 7 | INTB# | INTC# | 7 | 7 | INTB# | INTC# | ||
| 8 | 8 | INTD# | +5V | 8 | 8 | INTD# | +5V | ||
| 9 | 9 | PRSNT1# | Reserved | 9 | 9 | PRSNT1# | Reserved | ||
| 10 | 10 | Reserved | +5V (I/O) | 10 | 10 | Reserved | +3.3V (I/O) | ||
| 11 | 11 | PRSNT2# | Reserved | 11 | 11 | PRSNT2# | Reserved | ||
| 12 | 12 | Ground | Ground | 12 | 12 | Connector Key | 3.3V key | ||
| 13 | Ground | Ground | 13 | Connector Key | 3.3V key | ||||
| 14 | 13 | Reserved | Reserved | 14 | 13 | Reserved | Reserved | ||
| 15 | 14 | Ground | RST# | 15 | 14 | Ground | RST# | ||
| 16 | 15 | CLK | +5V (I/O) | 16 | 15 | CLK | +3.3V (I/O) | ||
| 17 | 16 | Ground | GNT# | 17 | 16 | Ground | GNT# | ||
| 18 | 17 | REQ# | Ground | 18 | 17 | REQ# | Ground | ||
| 19 | 18 | +5V (I/O) | Reserved | 19 | 18 | +3.3V (I/O) | Reserved | ||
| 20 | 19 | AD[31] | AD[30] | 20 | 19 | AD[31] | AD[30] | ||
| 21 | 20 | AD[29] | +3.3V | 21 | 20 | AD[29] | +3.3V | ||
| 22 | 21 | Ground | AD[28] | 22 | 21 | Ground | AD[28] | ||
| 23 | 22 | AD[27] | AD[26] | 23 | 22 | AD[27] | AD[26] | ||
| 24 | 23 | AD[25] | Ground | 24 | 23 | AD[25] | Ground | ||
| 25 | 24 | +3.3V | AD[24] | 25 | 24 | +3.3V | AD[24] | ||
| 26 | 25 | C/BE[3]# | IDSEL | 26 | 25 | C/BE[3]# | IDSEL | ||
| 27 | 26 | AD[23] | +3.3V | 27 | 26 | AD[23] | +3.3V | ||
| 28 | 27 | Ground | AD[22] | 28 | 27 | Ground | AD[22] | ||
| 29 | 28 | AD[21] | AD[20] | 29 | 28 | AD[21] | AD[20] | ||
| 30 | 29 | AD[19] | Ground | 30 | 29 | AD[19] | Ground | ||
| 31 | 30 | +3.3V | AD[18] | 31 | 30 | +3.3V | AD[18] | ||
| 32 | 31 | AD[17] | AD[16] | 32 | 31 | AD[17] | AD[16] | ||
| 33 | 32 | C/BE[2]# | +3.3V | 33 | 32 | C/BE[2]# | +3.3V | ||
| 34 | 33 | Ground | FRAME# | 34 | 33 | Ground | FRAME# | ||
| 35 | 34 | IRDY# | Ground | 35 | 34 | IRDY# | Ground | ||
| 36 | 35 | +3.3V | TRDY# | 36 | 35 | +3.3V | TRDY# | ||
| 37 | 36 | DEVSEL# | Ground | 37 | 36 | DEVSEL# | Ground | ||
| 38 | 37 | Ground | STOP# | 38 | 37 | Ground | STOP# | ||
| 39 | 38 | LOCK# | 3.3V | 39 | 38 | LOCK# | 3.3V | ||
| 40 | 39 | PERR# | SDONE | 40 | 39 | PERR# | SDONE | ||
| 41 | 40 | +3.3V | SBO# | 41 | 40 | +3.3V | SBO# | ||
| 42 | 41 | SERR# | Ground | 42 | 41 | SERR# | Ground | ||
| 43 | 42 | +3.3V | PAR | 43 | 42 | +3.3V | PAR | ||
| 44 | 43 | C/BE[1]# | AD[15] | 44 | 43 | C/BE[1]# | AD[15] | ||
| 45 | 44 | AD[14] | +3.3V | 45 | 44 | AD[14] | +3.3V | ||
| 46 | 45 | Ground | AD[13] | 46 | 45 | Ground | AD[13] | ||
| 47 | 46 | AD[12] | AD[11] | 47 | 46 | AD[12] | AD[11] | ||
| 48 | 47 | AD[10] | Ground | 48 | 47 | AD[10] | Ground | ||
| 49 | 48 | Ground | AD[09] | 49 | 48 | M66EN | AD[09] | ||
| 50 | 49 | Connector Key | 50 | 49 | Ground | Ground | 5V key | ||
| 51 | Connector Key | 51 | Ground | Ground | 5V key | ||||
| 52 | 50 | AD[08] | C/BE[0]# | 52 | 40 | AD[08] | C/BE[0]# | ||
| 53 | 51 | AD[07] | +3.3V | 53 | 51 | AD[07] | +3.3V | ||
| 54 | 52 | +3.3V | AD[06] | 54 | 52 | +3.3V | AD[06] | ||
| 55 | 53 | AD[05] | AD[04] | 55 | 53 | AD[05] | AD[04] | ||
| 56 | 54 | AD[03] | Ground | 56 | 54 | AD[03] | Ground | ||
| 57 | 55 | Ground | AD[02] | 57 | 55 | Ground | AD[02] | ||
| 58 | 56 | AD[01] | AD[00] | 58 | 56 | AD[01] | AD[00] | ||
| 59 | 57 | +5V (I/O) | +5V (I/O) | 59 | 57 | +3.3V (I/O) | +3.3V (I/O) | ||
| 60 | 58 | ACK64# | REQ64# | 60 | 58 | ACK64# | REQ64# | ||
| 61 | 59 | +5V | +5V | 61 | 59 | +5V | +5V | ||
| 62 | 60 | +5V | +5V | 62 | 60 | +5V | +5V | 32-bit end | |
| Connector Key | Connector Key | 64-bit spacer | |||||||
| Connector Key | Connector Key | 64-bit spacer | |||||||
| PCI
Pin |
WBS
Pin |
5V System Environment | PCI
Pin |
WBS
Pin |
3.3V System Environment | Comments | |||
| B Side | A Side | B Side | A Side | ||||||
| 63 | Reserved | Ground | 63 | Reserved | Ground | 64-bit start | |||
| 64 | Ground | C/BE[7]# | 64 | Ground | C/BE[7]# | ||||
| 65 | C/BE[6]# | C/BE[5]# | 65 | C/BE[6]# | C/BE[5]# | ||||
| 66 | C/BE[4]# | +5V (I/O) | 66 | C/BE[4]# | +3.3V (I/O) | ||||
| 67 | Ground | PAR64 | 67 | Ground | PAR64 | ||||
| 68 | AD[63] | AD[62] | 68 | AD[63] | AD[62] | ||||
| 69 | AD[61] | Ground | 69 | AD[61] | Ground | ||||
| 70 | +5V (I/O) | AD[60] | 70 | +3.3V (I/O) | AD[60] | ||||
| 71 | AD[59] | AD[58] | 71 | AD[59] | AD[58] | ||||
| 72 | AD[57] | Ground | 72 | AD[57] | Ground | ||||
| 73 | Ground | AD[56] | 73 | Ground | AD[56] | ||||
| 74 | AD[55] | AD[54] | 74 | AD[55] | AD[54] | ||||
| 75 | AD[53] | +5V (I/O) | 75 | AD[53] | +3.3V (I/O) | ||||
| 76 | Ground | AD[52] | 76 | Ground | AD[52] | ||||
| 77 | AD[51] | AD[50] | 77 | AD[51] | AD[50] | ||||
| 78 | AD[49] | Ground | 78 | AD[49] | Ground | ||||
| 79 | +5V (I/O) | AD[48] | 79 | +3.3V (I/O) | AD[48] | ||||
| 80 | AD[47] | AD[46] | 80 | AD[47] | AD[46] | ||||
| 81 | AD[45] | Ground | 81 | AD[45] | Ground | ||||
| 82 | Ground | AD[44] | 82 | Ground | AD[44] | ||||
| 83 | AD[43] | AD[42] | 83 | AD[43] | AD[42] | ||||
| 84 | AD[41] | +5V (I/O) | 84 | AD[41] | +3.3V (I/O) | ||||
| 85 | Ground | AD[40] | 85 | Ground | AD[40] | ||||
| 86 | AD[39] | AD[38] | 86 | AD[39] | AD[38] | ||||
| 87 | AD[37] | Ground | 87 | AD[37] | Ground | ||||
| 88 | +5V (I/O) | AD[36] | 88 | +3.3V (I/O) | AD[36] | ||||
| 89 | AD[35] | AD[34] | 89 | AD[35] | AD[34] | ||||
| 90 | AD[33] | Ground | 90 | AD[33] | Ground | ||||
| 91 | Ground | AD[32] | 91 | Ground | AD[32] | ||||
| 92 | Reserved | Reserved | 92 | Reserved | Reserved | ||||
| 93 | Reserved | Ground | 93 | Reserved | Ground | ||||
| 94 | Ground | Reserved | 94 | Ground | Reserved | 64-bit end | |||