The first letter is the value specifyer.
| Code | = | Value | Code | = | Value | Code | = | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | = | 1.0 | B | = | 1.1 | C | = | 1.2 |
| D | = | 1.3 | E | = | 1.5 | F | = | 1.6 |
| G | = | 1.8 | H | = | 2.0 | J | = | 2.2 |
| K | = | 2.4 | L | = | 2.7 | M | = | 3.0 |
| N | = | 3.3 | P | = | 3.6 | Q | = | 3.9 |
| R | = | 4.3 | S | = | 4.7 | T | = | 5.1 |
| U | = | 5.6 | V | = | 6.2 | W | = | 6.8 |
| X | = | 7.5 | Y | = | 8.2 | Z | = | 9.1 |
| a | = | 2.5 | b | = | 3.5 | d | = | 4.0 |
| e | = | 4.5 | f | = | 5.0 | m | = | 6.0 |
| n | = | 7.0 | t | = | 8.0 | y | = | 9.0 |
The following number is the multiplier.
| Code | = | Multiplier |
| 0 | = | 10x0 |
| 1 | = | 10x1 |
| 2 | = | 10x2 |
| 3 | = | 10x3 |
| 4 | = | 10x4 |
| 5 | = | 10x5 |
| 6 | = | 10x6 |
| 7 | = | 10x7 |
| 8 | = | 10x8 |
| 9 | = | 10x-1 |